9 bezoekers hebben een review geplaatst en 13 personen hebben een stem uitgebracht voor De Drentsche Hoeve.
| 9.6 | |
| Algemene Indruk: | 9.3 | 
| Klantvriendelijkheid: | 9.6 | 
| Diervriendelijkheid: | 9.9 | 
| Indruk binnenverblijf: | 9.8 | 
| Indruk buitenverblijf: | 9.6 | 
| Hygiëne: | 9.3 | 
| Ligging: | 9.4 | 
| Prijs/Kwaliteit: | 9.8 | 

| 9.6 | |
| Algemene Indruk: | 8.6 | 
| Klantvriendelijkheid: | 10.0 | 
| Diervriendelijkheid: | 10.0 | 
| Indruk binnenverblijf: | 10.0 | 
| Indruk buitenverblijf: | 8.5 | 
| Hygiëne: | 10.0 | 
| Ligging: | 10.0 | 
| Prijs/Kwaliteit: | 9.9 | 

| 8.4 | |
| Algemene Indruk: | 7.6 | 
| Klantvriendelijkheid: | 8.8 | 
| Diervriendelijkheid: | 8.9 | 
| Indruk binnenverblijf: | 7.8 | 
| Indruk buitenverblijf: | 7.7 | 
| Hygiëne: | 8.0 | 
| Ligging: | 9.8 | 
| Prijs/Kwaliteit: | 8.8 | 

| 9.8 | |
| Algemene Indruk: | 9.8 | 
| Klantvriendelijkheid: | 9.9 | 
| Diervriendelijkheid: | 10.0 | 
| Indruk binnenverblijf: | 9.9 | 
| Indruk buitenverblijf: | 10.0 | 
| Hygiëne: | 9.9 | 
| Ligging: | 10.0 | 
| Prijs/Kwaliteit: | 8.8 | 

| 8.4 | |
| Algemene Indruk: | 7.5 | 
| Klantvriendelijkheid: | 7.6 | 
| Diervriendelijkheid: | 8.5 | 
| Indruk binnenverblijf: | 8.9 | 
| Indruk buitenverblijf: | 9.0 | 
| Hygiëne: | 9.0 | 
| Ligging: | 8.9 | 
| Prijs/Kwaliteit: | 7.5 | 

| 8.8 | |
| Algemene Indruk: | 8.7 | 
| Klantvriendelijkheid: | 8.9 | 
| Diervriendelijkheid: | 8.8 | 
| Indruk binnenverblijf: | 8.9 | 
| Indruk buitenverblijf: | 8.8 | 
| Hygiëne: | 8.8 | 
| Ligging: | 8.8 | 
| Prijs/Kwaliteit: | 8.7 | 

Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?