6 bezoekers hebben een review geplaatst en 9 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension De Betuwse Weide.
8.3 | |
Algemene Indruk: | 8.2 |
Klantvriendelijkheid: | 7.6 |
Diervriendelijkheid: | 8.6 |
Indruk binnenverblijf: | 8.5 |
Indruk buitenverblijf: | 8.4 |
Hygiëne: | 8.8 |
Ligging: | 7.4 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.7 |
5.4 | |
Algemene Indruk: | 5.7 |
Klantvriendelijkheid: | 1.3 |
Diervriendelijkheid: | 4.6 |
Indruk binnenverblijf: | 7.7 |
Indruk buitenverblijf: | 4.1 |
Hygiëne: | 8.7 |
Ligging: | 7.1 |
Prijs/Kwaliteit: | 3.7 |
8.8 | |
Algemene Indruk: | 8.8 |
Klantvriendelijkheid: | 8.8 |
Diervriendelijkheid: | 8.3 |
Indruk binnenverblijf: | 8.8 |
Indruk buitenverblijf: | 8.4 |
Hygiëne: | 8.8 |
Ligging: | 9.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.5 |
7.3 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 8.1 |
Diervriendelijkheid: | 7.0 |
Indruk binnenverblijf: | 6.1 |
Indruk buitenverblijf: | 6.0 |
Hygiëne: | 8.1 |
Ligging: | 8.1 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.0 |
9.1 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
4.8 | |
Algemene Indruk: | 6.5 |
Klantvriendelijkheid: | 4.1 |
Diervriendelijkheid: | 4.1 |
Indruk binnenverblijf: | 5.4 |
Indruk buitenverblijf: | 5.4 |
Hygiëne: | 5.6 |
Ligging: | 5.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 1.5 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?