2 bezoekers hebben een review geplaatst en 3 personen hebben een stem uitgebracht voor de Kattenboom.
| 7.8 | |
| Algemene Indruk: | 7.9 |
| Klantvriendelijkheid: | 7.7 |
| Diervriendelijkheid: | 7.7 |
| Indruk binnenverblijf: | 7.8 |
| Indruk buitenverblijf: | 8.7 |
| Hygiëne: | 8.9 |
| Ligging: | 6.6 |
| Prijs/Kwaliteit: | 6.9 |
| 4.4 | |
| Algemene Indruk: | 4.7 |
| Klantvriendelijkheid: | 0.9 |
| Diervriendelijkheid: | 3.9 |
| Indruk binnenverblijf: | 5.0 |
| Indruk buitenverblijf: | 6.0 |
| Hygiëne: | 5.0 |
| Ligging: | 6.9 |
| Prijs/Kwaliteit: | 3.1 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?