9 bezoekers hebben een review geplaatst en 22 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Velemans.
2.0 | |
Algemene Indruk: | 1.0 |
Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
Diervriendelijkheid: | 3.4 |
Indruk binnenverblijf: | 1.3 |
Indruk buitenverblijf: | 1.8 |
Hygiëne: | 1.1 |
Ligging: | 5.5 |
Prijs/Kwaliteit: | 1.0 |
7.7 | |
Algemene Indruk: | 7.3 |
Klantvriendelijkheid: | 8.2 |
Diervriendelijkheid: | 8.2 |
Indruk binnenverblijf: | 7.4 |
Indruk buitenverblijf: | 7.4 |
Hygiëne: | 8.2 |
Ligging: | 7.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.3 |
5.6 | |
Algemene Indruk: | 6.0 |
Klantvriendelijkheid: | 6.0 |
Diervriendelijkheid: | 5.0 |
Indruk binnenverblijf: | 3.0 |
Indruk buitenverblijf: | 5.9 |
Hygiëne: | 4.9 |
Ligging: | 7.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.0 |
1.0 | |
Algemene Indruk: | 1.0 |
Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
Diervriendelijkheid: | 1.0 |
Indruk binnenverblijf: | 1.0 |
Indruk buitenverblijf: | 1.0 |
Hygiëne: | 1.0 |
Ligging: | 1.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 1.0 |
2.0 | |
Algemene Indruk: | 3.0 |
Klantvriendelijkheid: | 3.1 |
Diervriendelijkheid: | 0.3 |
Indruk binnenverblijf: | 2.0 |
Indruk buitenverblijf: | 3.1 |
Hygiëne: | 1.1 |
Ligging: | 3.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 0.4 |
9.0 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?