13 bezoekers hebben een review geplaatst en 22 personen hebben een stem uitgebracht voor Poezenpaleis Nathalie.
| 1.1 | |
| Algemene Indruk: | 1.2 |
| Klantvriendelijkheid: | 1.0 |
| Diervriendelijkheid: | 1.1 |
| Indruk binnenverblijf: | 1.1 |
| Indruk buitenverblijf: | 1.1 |
| Hygiëne: | 1.1 |
| Ligging: | 1.1 |
| Prijs/Kwaliteit: | 1.1 |
| 2.8 | |
| Algemene Indruk: | 1.0 |
| Klantvriendelijkheid: | 4.0 |
| Diervriendelijkheid: | 1.1 |
| Indruk binnenverblijf: | 3.9 |
| Hygiëne: | 3.0 |
| Ligging: | 5.9 |
| Prijs/Kwaliteit: | 1.0 |
| 2.2 | |
| Algemene Indruk: | 2.3 |
| Klantvriendelijkheid: | 4.7 |
| Diervriendelijkheid: | 2.0 |
| Indruk binnenverblijf: | 1.5 |
| Indruk buitenverblijf: | 1.3 |
| Hygiëne: | 1.6 |
| Prijs/Kwaliteit: | 1.7 |
| 1.3 | |
| Algemene Indruk: | 1.3 |
| Klantvriendelijkheid: | 1.4 |
| Diervriendelijkheid: | 1.4 |
| Indruk binnenverblijf: | 1.3 |
| Indruk buitenverblijf: | 1.4 |
| Hygiëne: | 1.4 |
| Ligging: | 1.2 |
| Prijs/Kwaliteit: | 1.3 |